FK83系列 | FK8301(2.5KV) | FK8302(5KV) | FK8303(10KV) |
电压设定范围 | 500V~2500V | 500V/~5000V | 500V~10000V |
测量范围 | 0.1MΩ~200GΩ | 0.1MΩ~200GΩ | 0.1MΩ~200GΩ |
相对误差 | 电压输出:5%±10V
电阻测量:±(5%+5字) | 电压输出:5%±10V
电阻测量:±(5%+5字) | 电压输出:5%±10V
电阻测量:±(5%+5字) |
短路电流 | >5mA | >5mA | >5mA |
测量时间 | 1~10分钟(与测量方式有关) | 1~10分钟(与测量方式有关) | 1~10分钟(与测量方式有关) |
残压自泄 | 30s(0.1uF) | 30s(0.1uF) | 30s(0.1uF) |
升降压方式 | 连续平滑调节 | 连续平滑调节 | 连续平滑调节 |
计算机接口 | 标准RS232接口 | 标准RS232接口 | 标准RS232接口 |
使用条件 | 环境温度:-10℃~+45℃ | 环境温度:-10℃~+45℃ | 环境温度:-10℃~+45℃ |
相对湿度:≤85%RH | 相对湿度:≤85%RH | 相对湿度:≤85%RH |
体积 | 410mm×320mm×285mm | 410mm×320mm×285mm | 410mm×320mm×285mm |
重量 | <5kg | <5kg | <5kg |
电源 | 220VAC ,50Hz/60Hz±1%
市电供电 | 高容量可充电池供电
或220VAC ,50Hz/60Hz±1%市电供电 | 高容量可充电池供电
或220VAC ,50Hz/60Hz±1%市电供电 |